
| Typen | 2C8Z bis 2C42Z (zweistufig) |
| Volumenströme | 5 m3/min bis 84 m3/min |
| Überdrücke | bis 10,5 bar |
| Vakuum | bis 900 mbar |
| Motorleistungen | bis 630 kW |
| Antrieb | über direkte Kupplung |
| Unterlagen zum Download | |

| Typen | 2C8Z bis 2C42Z (zweistufig) |
| Volumenströme | 5 m3/min bis 84 m3/min |
| Überdrücke | bis 10,5 bar |
| Vakuum | bis 900 mbar |
| Motorleistungen | bis 630 kW |
| Antrieb | über direkte Kupplung |
| Unterlagen zum Download | |