
| Typen | C6Z bis C150Z |
| Volumenströme | 2 m3/min bis 250 m3/min |
| Überdrücke | bis 2 bar |
| Motorleistungen | bis 800 kW |
| Volumenströme | 6 m3/min bis 180 m3/min |
| Überdrücke | bis 3,5 bar |
| Motorleistungen | bis 900 kW |
| Antrieb | über direkte Kupplung |
| Unterlagen zum Download | |

| Typen | C6Z bis C150Z |
| Volumenströme | 2 m3/min bis 250 m3/min |
| Überdrücke | bis 2 bar |
| Motorleistungen | bis 800 kW |
| Volumenströme | 6 m3/min bis 180 m3/min |
| Überdrücke | bis 3,5 bar |
| Motorleistungen | bis 900 kW |
| Antrieb | über direkte Kupplung |
| Unterlagen zum Download | |