Downloads
Maßzeichnungen/ Kennlinien



| Aggregate mit Schallhaube | ![]() |
|||
| direkt gekuppelt | Riementrieb | |||
| K3-4/D65 bis K60-35/D200 | K3-4/R65 bis K60-35/R200 | |||
| K80-54/D250 bis K315-250/D500 | K80-54/R250 bis K315-250/R500 | |||
| F3-4/D65 bis F240-150/D400 | F3-4/R65 bis F240-150/R400 | |||
| K25-30/D150-VE bis K240-150/D400-VE | K25-30/R150-VE bis K240-150/R400-VE | |||
![]() |
||||
| Aggregate ohne Schallhaube | ||||
| direkt gekuppelt | Riementrieb | |||
| K3-4/D65 bis K60-35/D200 | K3-4/R65 bis K60-35/R200 | |||
| K80-54/D250 bis K315-250/D500 | K80-54/R250 bis K315-250/R500 | |||
| F3-4/D65 bis F240-150/D400 | F3-4/R65 bis F240-150/R400 | |||
| K25-30/D150-VE bis K240-150/D400-VE | K25-30/VE150-VE bis K240-150/R400-VE |
Bitte beachten: Die Daten sind unverbindlich; alle Angaben können sich projektbezogen ändern.
| Aggregate mit Schallhaube | |
|||
| für Luftbetrieb | ||||
| C6Z bis C150Z | ||||
| für Gasbetrieb | ||||
| C6Z bis C150Z |
Bitte beachten: Die Daten sind unverbindlich; alle Angaben können sich projektbezogen ändern.