Downloads
Maßzeichnungen/ Kennlinien



| Aggregate mit Schallhaube | ![]() |
|||
| direkt gekuppelt | Riementrieb | |||
| K3-4/D65 bis K60-35/D200 | K3-4/R65 bis K60-35/R200 | |||
| K80-54/D250 bis K315-250/D500 | K80-54/R250 bis K315-250/R500 | |||
| F3-4/D65 bis F240-150/D400 | F3-4/R65 bis F240-150/R400 | |||
| K25-30/D150-VE bis K240-150/D400-VE | K25-30/R150-VE bis K240-150/R400-VE | |||
![]() |
||||
| Aggregate ohne Schallhaube | ||||
| direkt gekuppelt | Riementrieb | |||
| K3-4/D65 bis K60-35/D200 | K3-4/R65 bis K60-35/R200 | |||
| K80-54/D250 bis K315-250/D500 | K80-54/R250 bis K315-250/R500 | |||
| F3-4/D65 bis F240-150/D400 | F3-4/R65 bis F240-150/R400 | |||
| K25-30/D150-VE bis K240-150/D400-VE | K25-30/VE150-VE bis K240-150/R400-VE |
Bitte beachten: Die Daten sind unverbindlich; alle Angaben können sich projektbezogen ändern.
| Aggregate mit Schallhaube | |
|||
| für Luftbetrieb | ||||
| C6Z bis C150Z | ||||
| für Gasbetrieb | ||||
| C6Z bis C150Z |
Bitte beachten: Die Daten sind unverbindlich; alle Angaben können sich projektbezogen ändern.
| S-Design (1 Laufrad) | ![]() |
| TB50-0.6S und TB50-0.8S | |
| TB75-0.6S und TB75-0.8S | |
| TB100-0.6S | |
| TB100-0.8S und TB100-1.0S | |
| TB150-0.6S | |
| TB150-0.8S und TB150-1.0S | |
| T-Design (2 Laufräder) | ![]() |
| TB200-0.6T | |
| TB250-0.8S und TB300-1.5T | |
| TB300-0.8T | |
| TB400-0.8T/N | |
| TB500-0.8T/N | |
| TB600-0.6T und TB600-0.8T |
Bitte beachten: Die Daten sind unverbindlich; alle Angaben können sich projektbezogen ändern.