| Typen | TB25-0.8S bis TB600-1.0T |
| Volumenströme | 5 m3/min bis 530 m3/min |
| Überdrücke | bis 1,5 bar |
| Motorleistungen | bis 650 kW |
| Antrieb | direkt |
| (Motor- und Verdichterwelle bilden eine Einheit) | |
| Unterlagen zum Download | |
| Typen | TB25-0.8S bis TB600-1.0T |
| Volumenströme | 5 m3/min bis 530 m3/min |
| Überdrücke | bis 1,5 bar |
| Motorleistungen | bis 650 kW |
| Antrieb | direkt |
| (Motor- und Verdichterwelle bilden eine Einheit) | |
| Unterlagen zum Download | |