| Typen | K3-4/R 65 bis K315-250/R500 |
| Volumenströme | 0,5 m3/min bis 315 m3/min |
| Überdrücke | bis 1000 mbar |
| Unterdrücke | bis 500 mbar |
| Motorleistungen | bis 500 kW |
| Antrieb | über Riementrieb |
| Unterlagen zum Download | |
| Typen | K3-4/R 65 bis K315-250/R500 |
| Volumenströme | 0,5 m3/min bis 315 m3/min |
| Überdrücke | bis 1000 mbar |
| Unterdrücke | bis 500 mbar |
| Motorleistungen | bis 500 kW |
| Antrieb | über Riementrieb |
| Unterlagen zum Download | |

| Typen | K3-4/D65 bis K315-250/D500 |
| Volumenströme | 0,5 m3/min bis 315 m3/min |
| Überdrücke | bis 1000 mbar |
| Unterdrücke | bis 500 mbar |
| Motorleistungen | bis 500 kW |
| Antrieb | über direkte Kupplung |
| Vorteile von direktgekuppelten Maschinen: Energieeinsparung, kein Schlupf, lange Lebensdauer, minimaler Verschleiß |
|