
| Typen | F3-4/R65 bis F315-250/R500 |
| F3-4/D65 bis F315-250/D500 | |
| Volumenströme | 0,5 m3/min bis 315 m3/min |
| Überdrücke | bis 1000 mbar |
| Unterdrücke | bis 500 mbar |
| Motorleistungen | bis 500 kW |
| Antrieb | Riementrieb oder direkt über Kupplung |
| Unterlagen zum Download | |

| Typen | F3-4/R65 bis F315-250/R500 |
| F3-4/D65 bis F315-250/D500 | |
| Volumenströme | 0,5 m3/min bis 315 m3/min |
| Überdrücke | bis 1000 mbar |
| Unterdrücke | bis 500 mbar |
| Motorleistungen | bis 500 kW |
| Antrieb | Riementrieb oder direkt über Kupplung |
| Unterlagen zum Download | |